מסגרת דלת
גומי שער הם מרכיב חיוני של שערי גומי, שנועד במיוחד לאטום ולמנוע דליפת נוזלים או גזים. בדרך כלל מותקן בין עלה השער לבין מסגרת השער, בין עלי השער ובין שער שער לשורש התחתון, כלבי הים ממלאים ביעילות פערי הבטחת ביצועי האיטום של השער. עם יכולת גמישות ועיוותו מצוינת, החותם יכול להתאים את משטחי המגע של השער, ויוצרים מחסום איטום אמין המאפשר שליטה מדויקת על מים, גז, ומדיות אחרות כאשר השער סגור, הבטחת הפעולה היציבה והבטיחות של המערכת כולה.
מפרטים
בדיקות פיזיות | מפרטים | 1103 טבעי | 1177 טבעי | 1187 טבעי | ניאופרן 1501 |
---|---|---|---|---|---|
חוזק מתיחה | למות c astm d412 | 3000 פסאיי (דקות) | 2500 פסאיי (דקות) | 2500 פסאיי (דקות) | 2500 פסאיי (דקות) |
התארכות בקע | Astm d412 | 450% (דקות) | 450% (דקות) | 400% (דקות) | 400% (דקות) |
300% מודולוס | Astm d412 | 900 פסאיי (דקות) | 900 פסאיי (דקות) | - | 900 פסאיי (דקות) |
קשיות דיורומטר, סוג החוף | D2240 | 60-70 | 45 ± 5 | 50-60 | 60-70 |
ספיגת מים | 70 שעות. @ 212/orf astm d471 | 10% שינוי בנפח (מקס) | 10% לפי משקל (מקס) | 10% לפי נפח (מקס) | 10% לפי משקל (מקס) |
סט דחיסה | Astm d395 שיטה ב 22 שעות/@ 158 | 30% (מקס) | 30% (מקס) | 25% (מקס) | 30% (מקס) |
חוזק מתיחה לאחר הזדקנות פצצת חמצן | Astm f572 | 80% (דקות) של חוזק מתיחה | 80% (דקות) של חוזק מתיחה | - | 80% (דקות) של חוזק מתיחה |
טמפרטורה נמוכה | שיטת astm d2137 שיטה א, 9.3.2 | לא שבירים אחרי 3 '@ -40 יכול | לא שבירים אחרי 3 '@ -40 יכול | לא שבירים אחרי 3 '@ -40 יכול | לא שבירים לאחר 3 '@ -25 |
קטגוריה
תכונות
יישומים